規格表
PETシリーズ
品番 | 品名 | サイズ | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-APET-BR | ボトルリサイクル透明 | 3×6 | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1×2 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4×8 | △ | △ | ||||||||||||
K-APET-BRMS | 透 明 片 面 マ ッ ト | 3×6 | ○ | |||||||||||
K-APET-BRW | ボトルリサイクル白 | 3×6 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
1×2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
K-APET-BRK | ボトルリサイクル黒 | 3×6 | ○ | |||||||||||
K-APET-BRB | 水透明 | 3×6 | ※ | ○ | ||||||||||
K-APET-BRG | 緑透明 | 3×6 | ※ | ○ | ||||||||||
K-APET-BRR | 赤透明 | 3×6 | ※ | ○ | ||||||||||
K-APET-BRS | スモーク | 3×6 | ※ | ○ | ||||||||||
K-GPET | GPET透明 | 3×6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
1×2 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4×8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
K-GPET-MS | GPET透明片面マット | 3×6 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
K-GPET-W | GPET白 | 3×6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
1×2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
K-GPET-K | GPET黒 | 3×6 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
K-GPET-KMS | GPET黒片面マット | 3×6 | ○ | ○ | ○ |
PVCシリーズ
品番 | 品名 | サイズ | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-5555 | 押出透明 | 3×6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1×2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
K-5557 | 押出透明 | 1×2 | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ||||||
4×8 | △ | |||||||||||||
K-5583 | 押出白 | 3×6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
1×2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
K-5584 | 押出グレー | 1×2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
K-5593 | 押出黒 | 3×6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
1×2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
K-5000 | 透明 | 3×6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1×2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
K-7000 | 透明 | 3×6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1×2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
K-7210 | オレンジ透明 | 3×6 | ○ | △ | △ | △ | ||||||||
K-7412 | 蛍光グリーン | 3×6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
K-7510 | 水透明 | 3×6 | ○ | △ | ○ | △ | ||||||||
K-5910 | ブラックスモーク | 3×6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
1×2 | ○ | ○ | ||||||||||||
K-5911 | ブラウンスモーク | 3×6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
1×2 | ○ | ○ | ||||||||||||
K-7120 | 赤半透明 | 3×6 | ○ | △ | ○ | ○ | ||||||||
K-7121 | ピンク半透明 | 3×6 | ○ | △ | ○ | △ | ||||||||
K-7222 | コーヒーブラウン半透明 | 3×6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
K-7320 | 黄半透明 | 3×6 | ○ | △ | ○ | ○ | ||||||||
K-7421 | 草半透明 | 3×6 | △ | △ | ○ | △ | ||||||||
K-7422 | 若草半透明 | 3×6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
K-7522 | コバルト半透明 | 3×6 | △ | △ | ○ | △ | ||||||||
K-7523 | スカイブルー半透明 | 3×6 | ○ | △ | ○ | △ | ||||||||
K-7821 | 乳半 | 3×6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
1×2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
K-5130 | 赤不透明 | 3×6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
K-5230 | オ レ ン ジ 不 透 明 | 3×6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
K-5330 | 黄不透明 | 3×6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※○印…標準品●…準標準品△…受注生産品(在庫がある場合があります。問い合わせ下さい)
※サイズ3×6判=910㎜×1820㎜・1×2判=1000㎜×2000㎜・4×8判=1210㎜×2420㎜
※K-5000Nは透明金網入りプレートです。金網は2.0㎜、3.0㎜、5.0㎜共に0.34㎜Φ・8メッシュです。
※K-5000FP・K-5840FP・K-5532FPは透明・グレー・スカイブルーのフィルタープレート(穴あき)です。
3.0㎜は直径3㎜穴の7㎜正方形ピッチ開孔率14.4%5.0㎜は直径5㎜穴の12㎜正方形ピッチ・開孔率13.6%
マスキングはしておりません。其の他の色相、穴径についても御相談下さい。
※K-5000A・K-5555AはUL規格94V-O認定品です。
PVCシリーズ
品番 | 品名 | サイズ | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-5430 | 草不透明 | 3×6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
K-5530 | ライトブルー不透明 | 3×6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
K-5531 | コバルト不透明 | 3×6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
K-5532 | スカイブルー不透明 | 3×6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1×2 | ○ | |||||||||
K-55318 | ダークブルー不透明 | 1×2 | ○ | |||||||
K-5930 | 黒 | 3×6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1×2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
K-5000MS | 透明片面マット | 3×6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
K‐5000N | 透明金網入り | 1×2 | ○ | ○ | ○ | |||||
K-5830MS | 白片面マット | 3×6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1×2 | △ | △ | ○ | △ | ||||||
K-5930MS | 黒片面マット | 3×6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1×2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
K-5830MW | 白両面マット | 3×6 | ○ | △ | △ | △ | ||||
K-5930MW | 黒両面マット | 3×6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1×2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
K-7210-T | 工業用オレンジ透明 | 1×2 | ○ | |||||||
K-7510-T | 工業用ブルー透明 | 1×2 | ○ | ○ | ||||||
K-7910-T | 工業用ブラックスモーク | 3×6 | ○ | |||||||
1×2 | ○ | |||||||||
K-7911-T | 工業用ブラウンスモーク | 3×6 | ○ | |||||||
1×2 | ○ | |||||||||
K-5000FP | 透明フィルタープレート | 1×2 | ○ | ○ | ||||||
K-5840FP | グレーフィルタープレート | 1×2 | ○ | ○ |
PVCシリーズ・低発泡塩ビ板・チャンネルボード
品番 | 品名 | サイズ | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-5340 | アイボリー | 3×6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
1×2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
K-5341 | ホワイトアイボリー | 1×2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||
K-5840 | グレー | 3×6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
1×2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
K-9840 | 耐熱グレー | 1×2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
K-5830 | 白 | 3×6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
1×2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
K-FOAM-C2W | 低発泡塩ビ板 セルロンホワイト |
920×1830 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
1000×2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
1220×2440 | ⑩ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
K-BRD-W | カピロンボードW(白) | 900×1800 | ③ | ② | ② | ① | ① | |||||||||||||||
K-BRD-KMS | カピロンボード黒(マット) | 920×1830 | ② | ① | ||||||||||||||||||
K-BRD-K | カピロンボード黒(艶) | 920×1830 | ② | ① | ||||||||||||||||||
K-BRD-ABSK | カピロンボート黒(試販品) | 920×1830 | ② | ① |
PC ・PMMAシリーズ
※アクリル透明(キャスト):その他サイズ、厚物の在庫もございます。
品番 | 品名 | サイズ | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-PC-C | ポリカーボネート透明 | 910×1820 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1000×2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1220×2440 | ○ | ○ | |||||||
K-PC-MS | ポリカ透明片マット | フリーカット用 | ○ | ○ | |||||
K-PC-BS | ポリカブラウンスモーク | フリーカット用 | ○ | ○ | |||||
K-ACR-C | アクリル透明(キャスト) | 920×1830 | ③ | ② | |||||
1000×2000 | ③ | ② | |||||||
1220×1830 | ○ | ○ | |||||||
K-ACR-O | アクリル乳半(キャスト) | 920×1830 | ③ | ② | |||||
1000×2000 | ③ | ② |
※JIS K 6745に準ずる各種物性表の提出が可能です。
※各種含有物質調査の対応が可能です。
※K-APET-BRは使用済みPETボトルを再利用して製造された地球にやさしい製品です。バージンプレートと比較して同等の物性を有し、抜き加工性に優れ、高強度・耐候性も良好です。
※K-GPETはPET樹脂(APET)を重合する際、もうひとつの成分を付加することにより完全非結晶化を実現した製品です。
※その他特殊な色調・厚みは特注扱いで製造いたします。ご相談くださいませ。
品番 | 品名 | サイズ | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-5532FP | スカイブルーフィルタープレート | 1×2 | ○ | ○ | ||||||
K-BRP-1 | ブラウンローズ | 3×6 | ○ | |||||||
K-BRM-2 | ブラウンローズマット | 3×6 | ○ | |||||||
K-PRP-3 | パープルローズ | 3×6 | ○ | |||||||
K-PRM-4 | パープルローズマット | 3×6 | ○ | |||||||
K-ECM-5 | ユーラシアンチークマット | 3×6 | ○ | |||||||
K-YSP-6 | ヤキスギ | 3×6 | ○ | |||||||
K-YSM-7 | ヤキスギマット | 3×6 | ○ | |||||||
K-YSM-9 | ヤキスギ両面マット | 3×6 | ○ | |||||||
K-TEAK-WM | ホワイトチークマット | 3×6 | ○ | |||||||
K-TEAK-BM | ブラウンチークマット | 3×6 | ○ | |||||||
K-MRB-GP | マーブルグレー | 3×6 | ○ | |||||||
K-MRB-GM | マーブルグレーマット | 3×6 | ○ | |||||||
K-MRB-BP | マーブルブラウン | 3×6 | ○ | |||||||
K-MRB-BM | マーブルブラウンマット | 3×6 | ○ |
PVCシリーズオプション(受注生産品)
品番 | 品名 | サイズ | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-7110 | 赤透明 | 3×6 | △ | △ | △ | △ | ||||
K-7410 | グリーン透明 | 3×6 | △ | △ | △ | △ | ||||
K-7511 | 紺透明 | 3×6 | △ | △ | △ | △ | ||||
K-7220 | オレンジ半透明 | 3×6 | △ | △ | △ | △ | ||||
K-7622 | バイオレット半透明 | 3×6 | △ | △ | △ | △ | ||||
K-JPPM-1 | 和紙雲竜 | 3×6 | △ | △ | △ | △ | ||||
K-SM-G | GPETシルバーミラー | 3×6 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
K-SH-G | GPETシルバーヘアライン | 3×6 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
接着剤 帯電防止剤
品番 | 品名 | 容量 |
---|---|---|
K-B1200 | カピロンボンド | 1kg缶 |
15kg缶 | ||
K-C2000 | カピロンコート | 1ℓボトル |
18ℓ缶 |
・K-B1200
硬質塩化ビニル用接着剤
・K-C2000
速乾性帯電防止剤
PS・PMMA・ミラーシリーズ
品番 | 品 名 | サイズ | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K-PS-CN | ポリスチレン透明梨地 | 940×1830 | ⑤ | ⑤ | |||
K-PS-GN | ポリスチレン硝子色梨地 | 940×1830 | ⑤ | ⑤ | |||
K-PS-CMW | ポリスチレン透明両面マット | 940×1830 | ⑤ | ||||
K-PS-WU | ポリスチレン和紙雲竜 | 940×1830 | ⑤ | ||||
K-SM-PC | ポリカミラーシルバー | 915×1818 | ○ | ○ | |||
K-SM-PMMA | アクリルミラーシルバー | 1220×1830 | ○ | ○ | |||
600×1830 | ○ | ||||||
K-ACRE-C | アクリル押出透明 | 930×1860 | ⑤ | ⑤ | ③ | ||
1040×2040 | ④ | ② | |||||
K-ACRE-O | アクリル押出乳半 | 930×1860 | ⑤ | ⑤ |